PANADERIA: BOLSAS Y LAMINAS
Bolsa de panaderia impresa
Código | Descripción | Tipo de impresión | Medida | Espesor | Tipo de material | Unidades |
2001 | Pre-Pizza | Cristal | 34x44 | 25 micrones | Baja densidad | 100u |
2000 | Pre-Pizza Impresa | A 2 colores | 34x44 | 25 micrones | Baja densidad | 100u |
2030 | Pan rallado bobina arranque (250g) | A 1 color | 13x20 | 25 micrones | Baja densidad | 500u Aprox |
2040 | Pan rallado bobina arranque (500g) | A 1 color | 13x30 | 25 micrones | Baja densidad | 850u Aprox |
2066 | Budin | A 3 colores | 15x35 | 30 micrones | Polipropileno | 100u |
2064 | Pan Dulce (entre 750g- 1Kg) | A 4 colores | 28x35 | 30 micrones | Polipropileno | 100u |
2030 | Pan Dulce (entre 250g-500g) | A 4 colores | 25x35 | 30 micrones | Polipropileno | 100u |
Lamina Simple de AD
Código | Ancho | Espesor | Largo | Peso |
26 | 70 cm | 15 micrones | 950m | 19Kg |