BOLSAS DE CONSORCIO
Alta Densidad
Còdigo | Medida | Unid. por paq. | Espesor | Color | Bulto |
1254 | 60x90 | 50 Bolsas | 20 micrones | Cristal | x10 paquetes |
1253 | 60x90 | 10 Bolsas | 20 micrones | Blanco | x25 paquetes |
1252 | 60x90 | 10 Bolsas | 20 micrones | Negro | x25 paquetes |
Baja Densidad
Còdigo | Medida | Unid. por paq. | Espesor | Color | Bulto |
1205 | 60x90 | 50 bolsas | 50 micrones | Cristal | x8 paquetes |
1212 | 60x90 | 50 bolsas | 55 micrones | Blanco | x8 paquetes |
1214 | 60x90 | 50 bolsas | 55 micrones | Rojo | x8 paquetes |
1210 | 60x90 | 50 bolsas | 55 micrones | Negro | x8 paquetes |
1230 | 80x100 | 50 bolsas | 40 micrones | Negro | x6 paquetes |
1250 | 90x100 | 50 bolsas | 40 micrones | Negro | x6 paquetes |
1255 | 100x120 | 25 bolsas | 40 micrones | Negro | x8 paquetes |
1257 | 120x140 | 10 bolsas | 40 micrones | Negro | x10 paquetes |
1001151 - Residuos Patologicos - Color Rojo - Medida 45x60 - 50 bolsas - 40 Micrones - Bulto: x10 paquetes |